会 期:2012 年 10 月 10 日(水)~ 10 月 13 日(土) 会 場:北海道函館市
案 内:CIGRE SC C4 Colloquium WEBサイト
会 期:2011 年 9 月 11 日(日)~ 9 月 16 日(金) 会 場:京都府京都市
案 内:≪開催終了しました≫ 開催報告(概要版)は しばらくお待ち下さい
会 期:2009 年 10 月 19 日(月)~ 10 月 23 日(金) 会 場:福岡県福岡市
案 内:≪開催終了しました≫ 開催報告(速報)は こちら
会 期:2009 年 6 月 7 日(日)~ 6 月 13 日(土) 会 場:北海道釧路市
案 内:≪開催終了しました≫ 開催報告(速報)は こちら
| WG | 開催日 | 開催地 | 内 容 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| C4.407 | 6/14 | 札幌 | Lightning Parameters for Engineering Applications | |
| C4.409 | 6/17 | 札幌 | Lightning Protection of Wind Turbine Blades | |
| C4.410 | 6/17 | 札幌 | Lightning Striking Characteristics for Very High Structures | |
| B3.29 | 7/21-22 | 東京 | Field tests technology on UHV substation construction and operation |
| WG | 開催日 | 開催地 | 内 容 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| C4.208 | 1/11-14 | 京都 | EMC in HV Substations and Generating Stations | |
| B1.32 | 11/17-18 | 東京 | Recommendations for testing HVDC extruded cable systems for power transmission at a rated voltage up to 500 kV |
|
| SC B3 | 11/16-18 | 東京 | Advisory Meeting (SAG/CAG/TAG) | |
| C1.19 | 11/24-25 | 函館 | Green field network, designing future networks ignoring existing constraints |
| WG | 開催日 | 開催地 | 内 容 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| C6.15 | 2/16-17 | 名古屋 | Electric Energy Storage Systems | |
| B3.22 | 3/23-25 | 東京 | Technical Requirement for Substations Exceeding 800kV | |
| A2.33 | 3/26-27 | 東京 | Transformer Fire Safety Practice | |
| A3.22 | 3/26-27 | 東京 | Technical Requirement for Substations Equipment Exceeding 800kV | |
| C4.306 | 3/27-28 | 東京 | Insulation Coordination for UHV AC Systems | |
| B3.21 B3.23 |
4/6-8 | 名古屋 | Turnkey Substations / Guidelines for Uprating & Upgrading of Substations |
|
| D1.15 | 5/13-15 | 名古屋 | Superconducting and Electrical Insulating Materials for HTS Power Applications | |
| C4.501 | 6/3-6 | 京都 | Numerical Electromagnetic Analysis and Its Application to Surge Phenomena | |
| A3.25 | 11/18-19 | 川崎 | Arrester | |
| B1.27 | 11/30-12/1 | 東京 | Test Recommendations on XLPE AC Submarine Cables from 170kV to 500kV |